Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

PeugeotRimappatura Centralina Peugeot

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Peugeot 1007 1400 HDI 50 68 2005 Diesel SIEMENS +20 +40
Peugeot 1007 1600 HDI 81 110 2007 Diesel BOSCH +20 +40
Peugeot 107 1400 HDI 40 54 2005 Diesel SIEMENS +21 +40
Peugeot 206 1100  8v 44 60 1998 Petrol MAGNETI MARELLI +6 +7
Peugeot 206 1400  8v 55 75 1998 Petrol VALEO +8 +10
Peugeot 206 1400 16v 65 88 2003 Petrol MAGNETI MARELLI +8 +10
Peugeot 206 1600 16v 80 109 2000 Petrol BOSCH +10 +15
Peugeot 206 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot 206 2000 HDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +55
Peugeot 207 1400 HDI 50 68 2006 Diesel BOSCH +22 +40
Peugeot 207 1600 HDI 66 90 2010 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot 207 1600 HDI 66 90 2006 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot 207 1600 HDI 81 110 2006 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot 208 1400 HDI 50 68 2012 Diesel BOSCH +22 +40
Peugeot 208 1600 HDI 85 115 2012 Diesel BOSCH +25 +50
Peugeot 208 1600 HDI 68 92 2012 Diesel BOSCH +28 +50
Peugeot 208 1600 HDI 84 115 2012 Diesel CONTINENTAL +25 +50
Peugeot 3008 1600 16v THP 114 155 2009 Petrol BOSCH +24 +40
Peugeot 3008 2000 HDI 110 150 2010 Diesel DELPHI +30 +60
Peugeot 3008 2000 HDI 121 165 2009 Diesel DELPHI +27 +60
Peugeot 306 2000 HDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +55
Peugeot 307 1400 HDI 50 68 2001 Diesel BOSCH +22 +40
Peugeot 307 1600 HDI 66 90 2005 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot 307 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot 307 2000 HDI 100 136 2003 Diesel SIEMENS +24 +60
Peugeot 307 2000 HDI 100 136 2005 Diesel SIEMENS +24 +60
Peugeot 307 2000 HDI 81 110 2000 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot 307 2000 HDI 66 90 2000 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot 307 2000 HDI 66 90 2002 Diesel SIEMENS +25 +65
Peugeot 308 1600 16v THP 110 150 2007 Petrol BOSCH +25 +40
Peugeot 308 1600 16v VTI 88 120 2007 Petrol BOSCH +8 +10
Peugeot 308 1600 HDi 81 110 2010 Diesel CONTINENTAL +26 +60
Peugeot 308 1600 HDI 66 90 2007 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot 308 1600 HDI 81 110 2007 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot 308 2000 HDI 100 136 2007 Diesel DELPHI +24
Peugeot 4007 2200 HDI 115 156 2007 Diesel BOSCH +25 +60
Peugeot 407 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +50
Peugeot 407 2000 HDI 100 136 2004 Diesel DELPHI +24 +60
Peugeot 407 2000 HDI 100 136 2004 Diesel SIEMENS +24 +60
Peugeot 407 2200 HDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Peugeot 407 2700 V6 HDI 150 204 2005 Diesel SIEMENS +31 +60
Peugeot 5008 2000 HDI 110 150 2010 Diesel DELPHI +24 +40
Peugeot 508 1600 HDI 85 115 2012 Diesel BOSCH +25 +50
Peugeot 508 2000 HDI 121 165 2010 Diesel DELPHI +27 +60
Peugeot 508 2000 HDI 103 140 2010 Diesel DELPHI +25 +60
Peugeot 508 2200 HDI 150 204 2010 Diesel BOSCH +26 +50
Peugeot 607 2200 HDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Peugeot 607 2200 HDI 98 133 2000 Diesel BOSCH +27 +50
Peugeot 607 2700 V6 HDI 151 205 2004 Diesel SIEMENS +31 +60
Peugeot 806 2000 HDI 81 110 1999 Diesel BOSCH +21 +50
Peugeot 807 2000 HDI 79 107 2002 Diesel BOSCH +23 +50
Peugeot 807 2200 HDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Peugeot 807 2200 HDI 94 128 2002 Diesel BOSCH +27 +61
Peugeot Boxer 2000 HDI 62 84 2001 Diesel BOSCH +20 +58
Peugeot Boxer 2200 HDI 74 100 2002 Diesel VISTEON +25 +50
Peugeot Boxer 2800 HDI 94 128 2002 Diesel BOSCH +23 +60
Peugeot Expert 2000 HDI 81 110 2000 Diesel BOSCH +25 +55
Peugeot Expert 2000 HDI 68 93 2000 Diesel BOSCH +25 +55
Peugeot Expert 2000 HDI 121 165 2009 Diesel DELPHI +25 +55
Peugeot Expert 2000 HDI 88 120 2007 Diesel SIEMENS +25 +55
Peugeot Expert 2000 HDI 100 136 2007 Diesel SIEMENS +25 +55
Peugeot Partner 1600 HDI 66 90 2006 Diesel BOSCH +25 +65
Peugeot Partner 1600 HDI 81 110 2008 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot Partner 1600 HDI 80 110 2008 Diesel BOSCH +26 +60
Peugeot Ranch 1600 HDI 66 90 2006 Diesel BOSCH +20 +55
Peugeot Ranch 2000 HDI 66 90 2000 Diesel BOSCH +20 +55
Peugeot Ranch 2000 HDI 66 90 2004 Diesel SIEMENS +20 +55
Peugeot RCZ 1600 16v THP 114 155 2010 Petrol BOSCH +24 +40
Peugeot RCZ 1600 16v THP 147 200 2010 Petrol BOSCH +25 +40
Peugeot RCZ 2000 HDI 120 163 2010 Diesel DELPHI +27 +60

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social