Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

Rimappatura Centralina Dacia

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Dacia Dokker 1500 dCi 67 90 2013 Diesel BOSCH +20 +40
Dacia Duster 1500 dCi 77 105 Diesel SIEMENS +20 +50
Dacia Duster 1500 dCi 63 86 Diesel DELPHI +25 +50
Dacia Logan 1500 dCi 63 86 Diesel DELPHI +20 +50
Dacia Logan MCV 1500 dCi 50 68 Diesel DELPHI +20 +50
Dacia Logan Pick-Up 1500 dCi 50 68 Diesel DELPHI +20 +50
Dacia Sandero 1500 dCi 50 68 Diesel DELPHI +20 +50
Dacia Sandero 1500 dCi 63 86 Diesel DELPHI +20 +40
Dacia Sandero 1500 dCi 66 90 2011 Diesel DELPHI +20 +40
Dacia Sandero Stepway 1500 dCi 66 90 2013 Diesel BOSCH +20 +40

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social