Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

Rimappatura Centralina Citroen

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Citroen Berlingo 1600 HDI 66 90 2005 Diesel BOSCH +20 +55
Citroen Berlingo 2000 HDI 66 90 2000 Diesel BOSCH +20 +55
Citroen Berlingo 2000 HDI 66 90 2002 Diesel SIEMENS +20 +55
Citroen Berlingo 1600 HDI 66 90 2010 Diesel BOSCH +20 +55
Citroen Berlingo 1600 HDI 66 90 2008 Diesel BOSCH +20 +55
Citroen C1 1400 HDI 40 54 2005 Diesel SIEMENS +21 +40
Citroen C2 1400 HDI 50 68 2003 Diesel SIEMENS +20 +40
Citroen C2 1600 16v 79 108 2003 Petrol BOSCH +9 +11
Citroen C2 1600 16v VTS 90 125 2005 Petrol BOSCH +9 +11
Citroen C2 1600 HDI 81 110 2005 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen C3 1100  8v 44 60 2002 Petrol MAGNETI MARELLI +6 +7
Citroen C3 1400 HDI 50 68 2002 Diesel SIEMENS +20 +40
Citroen C3 1600 HDI 66 90 2005 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C3 1600 HDI 81 110 2005 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen C3 1400 HDI 50 68 2009 Diesel SIEMENS +20 +40
Citroen C3 1600 HDI 66 90 2009 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C3 1600 HDI 81 110 2009 Diesel CONTINENTAL +26 +60
Citroen C3 1600 HDI 66 90 2009 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C3 Picasso 1600 HDI 81 110 2010 Diesel CONTINENTAL +26 +60
Citroen C3 Picasso 1600 HDI 66 90 2009 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C3 Picasso 1600 HDI 81 110 2009 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen C3 Pluriel 1400 HDI 50 68 2004 Diesel SIEMENS +20 +40
Citroen C4 1600 16v THP 110 150 2008 Petrol BOSCH +25 +40
Citroen C4 1600 HDI 66 90 2004 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C4 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +61
Citroen C4 2000 HDI 103 140 2008 Diesel SIEMENS +25 +55
Citroen C4 2000 HDI 100 136 2004 Diesel DELPHI +24 +60
Citroen C4 1600 HDI 66 90 2009 Diesel BOSCH +25 +65
Citroen C4 1600 HDI 81 110 2009 Diesel CONTINENTAL +26 +61
Citroen C4 2000 HDI 110 150 2009 Diesel SIEMENS +25 +60
Citroen C4 Cactus 1600 HDI 69 92 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen C4 Coupe 1600 16v THP 110 150 2008 Petrol BOSCH +25 +40
Citroen C4 Coupe 1600 HDI 66 90 2004 Diesel BOSCH +25 +40
Citroen C4 Coupe 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +65
Citroen C4 Coupe 2000 HDI 100 136 2004 Diesel DELPHI +24 +60
Citroen C4 Grand Picasso 1600 16v THP 110 150 2008 Petrol BOSCH +25 +40
Citroen C4 Grand Picasso 1600 HDI 81 110 2010 Diesel CONTINENTAL +26 +60
Citroen C4 Grand Picasso 2000 HDI 100 136 2006 Diesel SIEMENS +24 +60
Citroen C4 Picasso 1600 16v e-HDI 81 110 2010 Diesel CONTINENTAL +24 +60
Citroen C4 Picasso 1600 16v THP 110 150 2008 Petrol BOSCH +25 +40
Citroen C4 Picasso 1600 HDI 81 110 2010 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen C4 Picasso 2000 HDI 100 136 2007 Diesel DELPHI +24 +60
Citroen C5 2000 16v 100 136 2001 Petrol MAGNETI MARELLI +10 +15
Citroen C5 2000 16v HPI 103 140 2001 Petrol MAGNETI MARELLI +11 +15
Citroen C5 2000 HDI 100 136 2004 Diesel SIEMENS +24 +60
Citroen C5 2000 HDI 81 110 2001 Diesel BOSCH +24 +60
Citroen C5 2200 HDI 98 133 2001 Diesel BOSCH +27 +50
Citroen C5 1600 HDI 82 112 2010 Diesel CONTINENTAL +25 +60
Citroen C5 1600 HDI 81 110 2008 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen C5 2000 HDI 120 163 2010 Diesel DELPHI +25 +60
Citroen C5 2000 HDI 100 136 2008 Diesel DELPHI +24 +60
Citroen C5 2200 HDI 150 204 2008 Diesel SIEMENS +22 +60
Citroen C5 2200 HDI 150 204 2010 Diesel BOSCH +22 +60
Citroen C5 3000 TDV6 N/A 241 2009 Diesel BOSCH +34 +60
Citroen C5 3000 V6 154 210 2008 Petrol BOSCH +14 +20
Citroen C6 2200 HDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +22 +60
Citroen C8 2200 HDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen C8 2200 HDI 94 128 2002 Diesel BOSCH +27 +60
Citroen DS3 1400 HDI 50 68 2010 Diesel BOSCH +22 +40
Citroen DS3 1600 16v THP 147 200 2011 Petrol BOSCH +20 +40
Citroen DS3 1600 16v THP 151 205 2011 Petrol BOSCH +22 +40
Citroen DS3 1600 16v THP 114 155 2010 Petrol BOSCH +25 +40
Citroen DS3 1600 HDI 68 92 2009 Diesel BOSCH +25 +50
Citroen DS3 1600 HDI 81 110 2009 Diesel CONTINENTAL +26 +60
Citroen DS4 1600 HDI 82 110 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen DS4 1600 HDI 69 92 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen DS4 1600 HDI 81 110 2011 Diesel CONTINENTAL +25 +60
Citroen DS5 1600 HDI 82 110 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen DS5 1600 HDI 69 92 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen Evasion 2000 16v 100 136 2000 Petrol MAGNETI MARELLI +10 +14
Citroen Evasion 2000 16v 96 130 1998 Petrol MAGNETI MARELLI +10 +14
Citroen Evasion 2000 HDI 81 110 1999 Diesel BOSCH +20 +50
Citroen Jumper 2000 HDI 63 85 2002 Diesel BOSCH +20 +59
Citroen Jumper 2200 HDI 74 100 2002 Diesel BOSCH +25 +50
Citroen Jumper 2800 HDI 107 145 2004 Diesel BOSCH +24 +53
Citroen Jumpy 2000 HDI 81 110 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen Jumpy 2000 HDI 70 95 1999 Diesel BOSCH +25 +60
Citroen Nemo 1400 HDI 51 70 2008 Diesel BOSCH +20 +40
Citroen Saxo 1100  8v 44 60 2000 Petrol BOSCH +5 +8
Citroen Saxo 1600 16v VTS 88 120 2000 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +12
Citroen Xantia 2000 HDI 81 110 2000 Diesel BOSCH +20 +50
Citroen Xantia 2000 HDI 70 95 1999 Diesel BOSCH +20 +55
Citroen Xsara 1400  8v 54 73 2002 Petrol VALEO +7 +9
Citroen Xsara 1400 HDI 51 70 2003 Diesel BOSCH +20 +40
Citroen Xsara 1600 16v 80 109 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Citroen Xsara 1600 16v 80 109 2003 Petrol BOSCH +8 +10
Citroen Xsara 2000 16v 100 136 2003 Petrol MAGNETI MARELLI +10 +15
Citroen Xsara 2000 HDI 66 90 1999 Diesel SIEMENS +20 +55
Citroen Xsara 2000 HDI 81 110 2000 Diesel BOSCH +20 +50
Citroen Xsara Picasso 1600 16v 80 109 2005 Petrol BOSCH +26 +60
Citroen Xsara Picasso 1600 HDI 81 110 2004 Diesel BOSCH +26 +60
Citroen Xsara Picasso 1600 HDI 66 90 2005 Diesel BOSCH +25 +65

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social