Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

ssangyongRimappatura Centralina Ssangyong

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Ssangyong Actyon 2000 XDI 104 141 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Actyon 2000 XDI 104 141 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Actyon 2000 XDI 129 175 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Actyon 2000 XDI 129 175 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Actyon Sports 2000 XDI 104 141 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Kyron 2000 XDI 104 141 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Kyron 2000 XDI 104 141 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Rexton 2700 XDI TOD E3 121 165 2004 Diesel DELPHI +30 +70
Ssangyong Rexton 2700 XDI TOD E4 121 165 2006 Diesel DELPHI +30 +70
Ssangyong Rexton 2700 XVT 137 186 2006 Diesel DELPHI +30 +70
Ssangyong Rodius 2700 XDI 121 165 Diesel DELPHI +25 +50
Ssangyong Rodius 2700 XDI 121 165 Diesel DELPHI +25 +50

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social