Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

seatRimappatura Centralina Seat

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Seat Alhambra 1800 20v Turbo 110 150 1998 Petrol BOSCH +30 +60
Seat Alhambra 1800 20v Turbo 110 150 2000 Petrol BOSCH +30 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 81 110 1997 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 66 90 1996 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 66 90 2000 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 96 131 2002 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Alhambra 1900 8v TDI 85 115 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 81 110 1997 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Alhambra 1900 8v TDI 110 150 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Alhambra 2000 16v TDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Alhambra 2800 V6 24v 150 204 2000 Petrol BOSCH +13 +20
Seat Alhambra 2800 V6 24v 150 204 2000 Petrol BOSCH +13 +20
Seat Alhambra 2000 16v TDI 103 140 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1400 16v TSI 92 125 2007 Petrol BOSCH +25 +40
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 1900 8v TDI 77 105 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 103 140 2004 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 103 140 2006 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 125 170 2006 Diesel SIEMENS +25 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 125 170 2009 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 103 140 2010 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Altea 2000 16v TDI 125 170 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Altea 2000 16v TFSI 147 200 2006 Petrol BOSCH +35 +60
Seat Altea 2000 8v TDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Arosa 1400 6v TDI 55 75 1999 Diesel BOSCH +20 +45
Seat Arosa 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1400 8v 44 60 2000 Petrol BOSCH +6 +15
Seat Arosa 1700 8v SDI 44 60 1997 Diesel BOSCH +10 +25
Seat Cordoba 1400 16v 55 75 1999 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Cordoba 1400 16v 55 75 2000 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 1995 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1400 8v 44 60 2000 Petrol BOSCH +6 +10
Seat Cordoba 1600 8v 74 100 1999 Petrol SIEMENS +7 +11
Seat Cordoba 1600 8v 74 100 1995 Petrol SIEMENS +7 +11
Seat Cordoba 1600 8v 74 100 1999 Petrol BOSCH +7 +11
Seat Cordoba 1600 8v 74 100 2000 Petrol BOSCH +7 +11
Seat Cordoba 1900 8v SDI 50 68 1999 Diesel BOSCH +12 +25
Seat Cordoba 1900 8v SDI 50 68 1999 Diesel BOSCH +12 +25
Seat Cordoba 1900 8v TDI 81 110 1997 Diesel BOSCH +20 +65
Seat Cordoba 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Cordoba 1900 8v TDI 66 90 1996 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Cordoba 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Cordoba 1900 8v TDI 81 110 1999 Diesel BOSCH +20 +65
Seat Cordoba 1400 16v 55 75 2002 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Cordoba 1400 16v 55 75 2004 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Cordoba 1400 6v TDI 59 80 2006 Diesel BOSCH +15 +45
Seat Cordoba 1400 6v TDI 51 70 2005 Diesel BOSCH +20 +50
Seat Cordoba 1400 6v TDI 59 80 2005 Diesel BOSCH +15
Seat Cordoba 1600 8v 74 100 2000 Petrol BOSCH +7 +11
Seat Cordoba 1900 8v TDI 74 100 2002 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Cordoba 1900 8v TDI 96 130 2005 Diesel BOSCH +25
Seat Exeo 2000 16v TDI 105 143 2008 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Exeo 2000 16v TDI 125 170 2009 Diesel BOSCH +25 +55
Seat Exeo 2000 16v TDI 125 170 2009 Diesel BOSCH +25 +55
Seat Exeo 2000 16v TDI 125 170 2011 Diesel BOSCH +25 +55
Seat Exeo 2000 16v TDI 105 143 2011 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1400 16v 55 75 1999 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Ibiza 1400 16v 55 75 1999 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 1995 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 1999 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 1997 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1400 8v 44 60 2000 Petrol BOSCH +8 +9
Seat Ibiza 1600 8v 74 100 2000 Petrol SIEMENS +8 +10
Seat Ibiza 1600 8v 74 100 1995 Petrol SIEMENS +8 +10
Seat Ibiza 1600 8v 74 100 1999 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Ibiza 1600 8v 74 100 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Ibiza 1600 8v 74 100 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Ibiza 1900 8v SDI 50 68 1999 Diesel BOSCH +10 +25
Seat Ibiza 1900 8v SDI 50 68 1999 Diesel BOSCH +10 +25
Seat Ibiza 1900 8v TDI 81 110 1997 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 66 90 1996 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 81 110 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 1200 12v 47 64 2004 Petrol SIEMENS +7
Seat Ibiza 1400 16v 55 75 2002 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Ibiza 1400 16v 74 100 2002 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Ibiza 1400 16v 55 75 2004 Petrol MAGNETI MARELLI +7 +10
Seat Ibiza 1400 6v TDI 55 75 2002 Diesel BOSCH +20 +45
Seat Ibiza 1400 6v TDI 59 80 2006 Diesel BOSCH +15 +45
Seat Ibiza 1400 6v TDI 51 70 2005 Diesel BOSCH +20 +50
Seat Ibiza 1400 6v TDI 59 80 2005 Diesel BOSCH +15 +45
Seat Ibiza 1800 20v Turbo Cupra 132 180 2004 Petrol BOSCH +30 +60
Seat Ibiza 1800 20v Turbo FR 110 150 2003 Petrol BOSCH +30 +60
Seat Ibiza 1800 20v Turbo FR 110 150 2003 Petrol BOSCH +30 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 74 100 2001 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 96 130 2005 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Ibiza 1900 8v TDI 74 100 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI Cupra 118 160 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI Cupra 118 160 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1400 6v TDI 59 80 2008 Diesel BOSCH +15 +45
Seat Ibiza 1600 16v TDI 77 105 2009 Diesel SIEMENS +25 +60
Seat Ibiza 1600 16v TDI 77 105 2009 Diesel SIEMENS +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 77 105 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 77 105 2008 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Ibiza 1900 8v TDI 66 90 2008 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Ibiza 2000 16v TDI FR 105 143 2010 Diesel BOSCH +25 +65
Seat Leon 1400 16v 55 75 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Leon 1400 16v 55 75 2000 Petrol MAGNETI MARELLI +8 +10
Seat Leon 1400 16v 55 75 1999 Petrol MAGNETI MARELLI +8 +10
Seat Leon 1400 16v 55 75 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Leon 1400 16v 55 75 2002 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Leon 1600 16v 77 105 2000 Petrol BOSCH +8 +12
Seat Leon 1600 16v 77 105 2000 Petrol BOSCH +8 +12
Seat Leon 1600 16v 77 105 2002 Petrol BOSCH +8 +12
Seat Leon 1400 16v TSI 92 125 2007 Petrol BOSCH +25 +40
Seat Leon 1400 16v TSI 92 125 2010 Petrol BOSCH +25 +40
Seat Leon 1600 16v TDI 66 90 2010 Diesel SIEMENS +30 +50
Seat Leon 1600 16v TDI 77 105 2010 Diesel SIEMENS +25 +50
Seat Leon 1600 16v TDI 77 105 2010 Diesel TEMIC +25 +50
Seat Leon 2000 16v TDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 2000 16v TDI 125 170 2006 Diesel SIEMENS +25 +65
Seat Leon 2000 16v TDI 103 140 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 2000 16v TDI 125 170 2010 Diesel BOSCH +25 +65
Seat Leon 2000 16v TDI 103 140 2011 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 2000 16v TDI FR 125 170 2009 Diesel BOSCH +25 +65
Seat Leon 2000 8v TDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 1600 16v TDI 77 105 2012 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Leon 1600 16v TDI 77 105 2012 Diesel SIEMENS +25 +50
Seat Leon 1600 16v TDI 77 105 2012 Diesel TEMIC +25 +50
Seat Leon 2000 16v TDI 110 150 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 2000 16v TDI 110 150 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Leon 2000 16v TDI 135 184 2013 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Leon 2000 16v TDI 135 184 2013 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Toledo 1600 8v 74 100 1996 Petrol SIEMENS +7 +12
Seat Toledo 1900 8v TDI 81 110 1996 Diesel BOSCH +20 +65
Seat Toledo 1900 8v TDI 66 90 1996 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Toledo 1600 16v 77 105 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Toledo 1600 16v 77 105 2000 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Toledo 1600 16v 77 105 2002 Petrol BOSCH +8 +10
Seat Toledo 1600 8v 74 100 1998 Petrol SIEMENS +7 +12
Seat Toledo 1600 8v 74 100 1998 Petrol BOSCH +7 +12
Seat Toledo 1800 20v 92 125 1998 Petrol BOSCH +10 +11
Seat Toledo 1800 20v 92 125 2000 Petrol BOSCH +10
Seat Toledo 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Toledo 1900 8v TDI 81 110 1998 Diesel BOSCH +20 +65
Seat Toledo 1900 8v TDI 66 90 1999 Diesel BOSCH +20 +60
Seat Toledo 1900 8v TDI 110 150 2000 Diesel BOSCH +25 +50
Seat Toledo 1900 8v TDI 81 110 1999 Diesel BOSCH +20 +65
Seat Toledo 2300 V5 20v 125 170 2000 Petrol BOSCH +11 +20
Seat Toledo 1600 8v 75 102 2004 Petrol SIEMENS +7 +12
Seat Toledo 1600 8v 75 102 2005 Petrol SIEMENS +7 +12
Seat Toledo 1600 8v 75 102 2005 Petrol SIEMENS +7 +12
Seat Toledo 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +70
Seat Toledo 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +70
Seat Toledo 1900 8v TDI 77 105 2004 Diesel BOSCH +25 +70
Seat Toledo 1900 8v TDI 77 105 2005 Diesel BOSCH +25 +70
Seat Toledo 1900 8v TDI 77 105 2006 Diesel BOSCH +25 +70
Seat Toledo 2000 16v TDI 103 140 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Seat Toledo 2000 8v TDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social