Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

Mercedes BenzRimappatura Centralina Mercedes

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Mercedes A A160 1700 CDI 44 60 1998 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes A A170 1700 CDI 66 90 1998 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes A A170 1700 CDI 70 95 2001 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes A A150 1500 16v N/A 95 2004 Petrol SIEMENS +8 +12
Mercedes A A160 2000 CDI 60 82 2004 Diesel BOSCH +18 +60
Mercedes A A160 2000 CDI Blue 60 82 2009 Diesel BOSCH +18 +60
Mercedes A A180 2000 CDI 80 109 2004 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes A A200 2000 CDI 103 140 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes A A180 1800 16v CDI Blue 80 109 2012 Diesel DELPHI +25 +60
Mercedes A A200 1800 16v CDI Blue 100 136 2012 Diesel DELPHI +24 +50
Mercedes A A250 2000 CGI 155 211 2012 Petrol BOSCH +29 +50
Mercedes A A45 AMG 2000 CGI 265 360 2012 Petrol BOSCH +35 +60
Mercedes B B150 1500 16v N/A 95 2005 Petrol SIEMENS +8 +12
Mercedes B B160 1500 16v BlueEfficiency 70 95 2005 Petrol SIEMENS +8 +12
Mercedes B B180 2000 CDI 80 109 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes B B200 2000 CDI 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes B B180 1800 CDI Blue 80 109 2011 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes B B200 1800 CDI Blue 100 136 2011 Diesel BOSCH +24 +50
Mercedes C C200 1800 16v Komp 120 163 2002 Petrol SIEMENS +27 +40
Mercedes C C200 2000 16v Komp 120 163 2000 Petrol BOSCH +27 +40
Mercedes C C200 2200 CDI 85 115 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes C C200 2200 CDI 90 122 2003 Diesel BOSCH +28 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 105 143 2000 Diesel BOSCH +22 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 110 150 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes C C270 2700 CDI 125 170 2000 Diesel BOSCH +30 +70
Mercedes C C320 3000 CDI 165 224 2005 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes C C350 3500 V6 200 272 2005 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes C C200 1800 CDI Blue 100 136 2008 Diesel DELPHI +24 +60
Mercedes C C200 2200 CDI 100 136 2008 Diesel DELPHI +34 +60
Mercedes C C200 2200 CDI Blue 100 136 2009 Diesel DELPHI +34 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 125 170 2008 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 125 170 2011 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 100 136 2007 Diesel DELPHI +24 +60
Mercedes C C220 2200 CDI 125 170 2007 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes C C220 2200 CDI Blue 125 170 2009 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes C C250 2200 CDI Blue 150 204 2008 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes C C250 2200 CDI Blue 150 204 2011 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes C C300 3000 V6 170 231 2009 Petrol BOSCH +29 +60
Mercedes C C320 3000 CDI 165 224 2007 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes C C350 3000 CDI 165 224 2009 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes C C350 3000 CDI Blue 170 231 2009 Diesel BOSCH +29 +60
Mercedes C C350 3500 V6 200 272 2007 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes Cl CL500 5000 V8 225 306 1999 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes Cl CL500 6200 V8 AMG 386 525 2006 Petrol BOSCH +15 +20
Mercedes Cla CLA200 2200 CDI 100 136 2013 Diesel DELPHI +24 +50
Mercedes Cla CLA220 2200 CDI 125 170 2013 Diesel DELPHI +30 +70
Mercedes Clc CLC200 2200 CDI 88 120 2008 Diesel DELPHI +28 +60
Mercedes Clc CLC220 2200 CDI 110 150 2009 Diesel DELPHI +25 +60
Mercedes Clk CLK200 2000 16v Komp 141 192 1997 Petrol BOSCH +28 +30
Mercedes Clk CLK200 2000 16v Komp EVO 120 163 2000 Petrol SIEMENS +27 +40
Mercedes Clk CLK230 2300 16v Komp 142 193 1997 Petrol BOSCH +28 +30
Mercedes Clk CLK230 2300 16v Komp EVO 145 197 2000 Petrol SIEMENS +28 +30
Mercedes Clk CLK200 1800 16v Komp 120 163 2003 Petrol SIEMENS +27 +40
Mercedes Clk CLK220 2200 CDI 110 150 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Clk CLK270 2700 CDI 125 170 2003 Diesel BOSCH +30 +60
Mercedes Clk CLK320 3000 CDI 165 224 2005 Diesel BOSCH +36 +85
Mercedes Clk CLK350 3500 V6 200 272 2005 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes E E200 2200 CDI 90 122 2003 Diesel BOSCH +29 +70
Mercedes E E200 2200 CDI 100 136 2006 Diesel BOSCH +34 +60
Mercedes E E220 2200 CDI 110 150 2002 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes E E220 2200 CDI 125 170 2006 Diesel BOSCH +30 +60
Mercedes E E220 2200 CDI 125 170 2007 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes E E270 2700 CDI 130 177 2002 Diesel BOSCH +34 +70
Mercedes E E280 3000 CDI 140 190 2006 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes E E280 3200 CDI 130 177 2005 Diesel BOSCH +34 +70
Mercedes E E320 3000 CDI 165 224 2005 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes E E320 3200 CDI 150 204 2003 Diesel BOSCH +30 +60
Mercedes E E320 3200 V6 165 224 2002 Petrol BOSCH +35 +80
Mercedes E E350 3500 V6 200 272 2005 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes E E500 5000 V8 225 306 2002 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes E E200 2200 CDI Blue 100 136 2009 Diesel DELPHI +34 +60
Mercedes E E220 2200 CDI Blue 125 170 2009 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes E E250 2200 CDI Blue 150 204 2009 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes E E250 2200 CDI Blue 150 204 2009 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes E E350 3000 CDI Blue 170 231 2009 Diesel BOSCH +29 +50
Mercedes E E350 3000 CDI BlueTec 155 211 2009 Diesel BOSCH +29 +60
Mercedes E E350 3500 V6 200 272 2009 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes G G270 2700 CDI 115 156 2002 Diesel BOSCH +28 +60
Mercedes G G320 3000 CDI 165 224 2006 Diesel BOSCH +36 +60
Mercedes G G350 3000 CDI 165 224 2009 Diesel BOSCH +36 +70
Mercedes Gl GL320 3000 CDI 165 224 2006 Diesel BOSCH +36 +80
Mercedes Gl GL350 3000 CDI Blue 165 224 2009 Diesel BOSCH +34 +90
Mercedes Gl GL350 3000 CDI Blue 195 265 2010 Diesel BOSCH +30 +60
Mercedes Gl GL420 4000 CDI 225 306 2006 Diesel BOSCH +34 +90
Mercedes Glk GLK220 2200 CDI 125 170 2009 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes Glk GLK250 2200 CDI 125 170 2009 Diesel DELPHI +30 +60
Mercedes Glk GLK250 2200 CDI 150 204 2008 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes Glk GLK250 2200 CDI 150 204 2011 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes Glk GLK280 3000 V6 170 231 2008 Petrol BOSCH +29 +70
Mercedes Glk GLK300 3000 V6 170 231 2009 Petrol BOSCH +29 +70
Mercedes Glk GLK320 3000 CDI 165 224 2008 Diesel BOSCH +26 +70
Mercedes Glk GLK350 3000 CDI 170 231 2010 Diesel BOSCH +29 +70
Mercedes M ML270 2700 CDI 120 163 1999 Diesel BOSCH +27 +70
Mercedes M ML430 4300 V8 200 272 1998 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes M ML430 4300 V8 200 272 1999 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes M ML500 5000 V8 215 292 2001 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes M ML280 3000 CDI 140 190 2005 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes M ML300 3000 CDI 140 190 2009 Diesel BOSCH +35 +80
Mercedes M ML320 3000 CDI 165 224 2005 Diesel BOSCH +36 +80
Mercedes M ML350 3000 CDI 165 224 2009 Diesel BOSCH +36 +80
Mercedes M ML350 3500 V6 200 272 2005 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes M ML420 4000 CDI 225 306 2005 Diesel BOSCH +34 +90
Mercedes M ML500 5000 V8 225 306 2005 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes M ML63 6200 V8 AMG 375 510 2006 Petrol BOSCH +20 +20
Mercedes M M250 2200 CDI 150 204 2011 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes M ML250 2200 CDI BlueTec 152 204 2014 Diesel BOSCH +26 +60
Mercedes M ML350 3000 CDI BlueTec 190 258 2011 Diesel BOSCH +32 +70
Mercedes S S280 2800 V6 150 204 1998 Petrol BOSCH +31 +60
Mercedes S S320 3200 CDI 145 197 1999 Diesel BOSCH +33 +40
Mercedes S S320 3200 CDI 150 204 2002 Diesel BOSCH +31 +60
Mercedes S S350 3700 V6 180 245 2002 Petrol BOSCH +15 +25
Mercedes S S500 5000 V8 225 306 1998 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes S S500 5000 V8 225 306 2003 Petrol BOSCH +16 +20
Mercedes S S320 3000 CDI 173 235 2006 Diesel BOSCH +35 +70
Mercedes S S350 3000 CDI Blue 173 235 2009 Diesel BOSCH +35 +70
Mercedes S S350 3500 V6 200 272 2006 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes S S420 4000 CDI 235 320 2006 Diesel BOSCH +35 +70
Mercedes Sl SL500 5000 V8 225 306 1998 Petrol BOSCH +18 +25
Mercedes Sl SL500 5000 V8 225 306 2001 Petrol BOSCH +18 +25
Mercedes Slk SLK200 2000 16v Komp 141 192 1996 Petrol BOSCH +28 +30
Mercedes Slk SLK200 2000 16v Komp 120 163 2000 Petrol SIEMENS +27 +40
Mercedes Slk SLK230 2300 16v Komp 142 193 1996 Petrol BOSCH +28 +30
Mercedes Slk SLK230 2300 16v Komp 145 197 2000 Petrol SIEMENS +28 +30
Mercedes Slk SLK32 3200 V6 Komp AMG 260 354 2001 Petrol BOSCH +20 +25
Mercedes Slk SLK200 1800 16v Komp 120 163 2004 Petrol SIEMENS +27 +40
Mercedes Slk SLK200 1800 16v Komp 135 184 2008 Petrol SIEMENS +20 +30
Mercedes Slk SLK350 3500 V6 200 272 2004 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes Slk SLK55 5500 V8 AMG 265 360 2004 Petrol BOSCH +14 +20
Mercedes Slk SLK250 2200 CDI Blue 150 204 2012 Diesel DELPHI +26 +60
Mercedes Sprinter 208 2200 CDI 60 82 2000 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes Sprinter 211 2200 CDI 80 109 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 213 2200 CDI 95 129 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 216 2700 CDI 115 156 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 308 2200 CDI 60 82 2000 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes Sprinter 311 2200 CDI 80 109 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 313 2200 CDI 95 129 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 316 2700 CDI 115 156 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 408 2200 CDI 60 82 2000 Diesel BOSCH +20 +50
Mercedes Sprinter 411 2200 CDI 80 109 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 413 2200 CDI 95 129 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 416 2700 CDI 115 156 2000 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 209 2200 CDI 65 88 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 211 2200 CDI 80 109 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 213 2200 CDI 95 129 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 213 2200 CDI 95 129 2009 Diesel DELPHI +25 +60
Mercedes Sprinter 215 2200 CDI 110 150 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 218 3000 CDI 135 184 2006 Diesel BOSCH +36 +70
Mercedes Sprinter 309 2200 CDI 65 88 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 311 2200 CDI 80 109 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 313 2200 CDI 95 129 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 313 2200 CDI 95 129 2009 Diesel DELPHI +25 +60
Mercedes Sprinter 315 2200 CDI 110 150 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 318 3000 CDI 135 184 2006 Diesel BOSCH +36 +70
Mercedes Sprinter 409 2200 CDI 65 88 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 411 2200 CDI 80 109 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 415 2200 CDI 110 150 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 418 3000 CDI 135 184 2006 Diesel BOSCH +36 +70
Mercedes Sprinter 511 2200 CDI 80 109 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 515 2200 CDI 110 150 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Sprinter 518 3000 CDI 135 184 2006 Diesel BOSCH +36 +70
Mercedes V V220 2000 CDI 120 163 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Mercedes Vaneo 1700 CDI 67 91 2001 Diesel BOSCH +19 +60
Mercedes Viano V200 2200 CDI 80 109 2003 Diesel BOSCH +26 +60
Mercedes Viano V220 2200 CDI 110 150 2003 Diesel BOSCH +25 +70
Mercedes Viano V300 3000 CDI 150 204 2006 Diesel BOSCH +30 +70
Mercedes Vito 109 2200 CDI 65 88 2003 Diesel BOSCH +20 +60
Mercedes Vito 111 2200 CDI 80 109 2003 Diesel BOSCH +26 +60
Mercedes Vito 115 2200 CDI 110 150 2003 Diesel BOSCH +25 +70
Mercedes Vito 120 3000 CDI 150 204 2006 Diesel BOSCH +30 +70

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social