Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

Rimappatura Centralina Honda

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Honda Accord 2200 i-CTDi 103 140 2002 Diesel BOSCH +25 +60
Honda Civic 2000 i-VTEC 16v Turbo 231 310 2015 Petrol BOSCH +35 +60
Honda Civic 1700 CTDi 74 100 2001 Diesel BOSCH +20 +60
Honda Civic 2200 i-CTDi 103 140 2006 Diesel BOSCH +25 +60
Honda CR-V 2200 i-CTDi 103 140 2005 Diesel BOSCH +25 +60
Honda CR-V 2200 i-CTDi 103 140 2007 Diesel BOSCH +25 +60
Honda Cr-v 2200 i-CTDi N/A 150 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Honda Cr-v 2200 i-CTDi 110 150 2012 Diesel BOSCH +25 +60
Honda CR-V 2200 i-DTEC 110 150 2010 Diesel BOSCH +25 +60
Honda Fr-v 2200 i-CTDi 103 140 2004 Diesel BOSCH +25 +60
Honda Fr-v 1800 i-VTEC 16V 103 140 2004 Petrol KEIHIN +25 +60

I dati di incremento sono indicativi, ogni mezzo può variare leggermente.

Condividi questo articolo sui social