Esperienza e garanzia sui prodotti

Portale di assistenza dedicato

Più di 5000 lavorazioni fine/anno

Rimappatura centralina BMW

MODELLO VERSIONE KW HP FUEL MY ECU BRAND INCREMENTO [HP] INCREMENTO COPPIA [NM]
Bmw 1 Series 114d 1600 D 70 95 2011 Diesel BOSCH +20 +50
Bmw 1 Series 125d 2000 D 160 218 2012 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series M135 3000 24v 240 326 2015 Petrol BOSCH +44 +70
Bmw 1 Series 114d 1600 D 70 95 2012 Diesel BOSCH +20 +50
Bmw 1 Series 125d 2000 D 160 218 2012 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 116d 2000 D 85 115 2009 Die BOSCH +30 +60
Bmw 1 Series 116i 1600 16v 90 122 2007 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 116i 2000 16v 90 122 2007 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 118i 2000 16v 105 143 2007 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 120d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 1 Series 123d 2000 D 150 204 2007 Die BOSCH +26 +60
Bmw 1 Series 130i 3000 24v N/A 258 2009 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 130i 3000 24v N/A 265 2005 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 116d 2000 D 85 116 2010 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2009 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2010 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120i 2000 16v 125 170 2009 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 1 Series 123d 2000 D 150 204 2007 Die BOSCH +26 +60
Bmw 1 Series 125i 3000 24v 160 218 2008 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 1 Series 128i 3000 24v 169 230 2008 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 1 Series 128i 3000 24v N/A 230 2002 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 1 Series 135i 3000 Turbo 225 306 2011 Benz BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 135i 3000 TwinTurbo N/A 306 2007 Benz SIEMENS +35 +70
Bmw 1 Series 116d 2000 D 85 115 2009 Die BOSCH +30 +60
Bmw 1 Series 116i 1600 16v 85 115 2005 Benz BOSCH +7 +12
Bmw 1 Series 116i 1600 16v 90 122 2007 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 116i 2000 16v 90 122 2009 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 118d 2000 D 90 122 2004 Die BOSCH +28 +60
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2007 Die BOSCH +27 +60
Bmw 1 Series 118i 2000 16v 95 129 2005 Benz BOSCH +7 +12
Bmw 1 Series 118i 2000 16v 105 143 2007 Benz SIEMENS +7 +12
Bmw 1 Series 120d 2000 D 120 163 2004 Die BOSCH +27 +70
Bmw 1 Series 120d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +30 +70
Bmw 1 Series 120i 2000 16v 110 150 2004 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 1 Series 120i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 1 Series 123d 2000 D 150 204 2007 Die BOSCH +26 +60
Bmw 1 Series 130i 3000 24v N/A 265 2005 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 130i 3000 24v N/A 258 2009 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 116d 2000 D 85 116 2010 Die BOSCH +30 +60
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2008 Die BOSCH +30 +60
Bmw 1 Series 118d 2000 D 105 143 2010 Die BOSCH +30 +60
Bmw 1 Series 118i 2000 16v 105 143 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 120d 2000 D 130 177 2008 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +25 +60
Bmw 1 Series 120i 2000 16V 125 170 2008 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 123d M 2000 D 150 204 2008 Die BOSCH +26 +60
Bmw 1 Series 125i 3000 24v 160 218 2008 Benz BOSCH +14 +25
Bmw 1 Series 128i 3000 24v 169 230 2008 Benz BOSCH +14 +25
Bmw 1 Series 128i 3000 24v N/A 230 2008 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 1 Series 135i 3000 Turbo 225 306 2011 Benz BOSCH +14 +25
Bmw 1 Series 135i 3000 TwinTurbo N/A 306 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 2 Series 220d 2000 D 135 184 2014 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 2 Series 220i 2000 16v 135 184 2014 Petrol BOSCH +35 +60
Bmw 2 Series 225d 2000 D 160 218 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 2 Series 218d 2000 D 110 150 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 2 Series 220d 2000 D 140 190 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series M3 4400 V8 330 450 2011 Petrol SIEMENS +40 +70
Bmw 3 Series 316d 2000 D 85 116 2012 Diesel BOSCH +24 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2012 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2012 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 135 184 2012 Petrol BOSCH +35 +60
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 135 184 2012 Petrol BOSCH +35 +60
Bmw 3 Series 325d 2000 D 160 218 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 328i 2000 16v 180 245 2012 Petrol BOSCH +36 +60
Bmw 3 Series 328i 2000 16v 180 245 2012 Petrol BOSCH +35 +60
Bmw 3 Series 330d 3000 D 190 258 2012 Diesel BOSCH +32 +60
Bmw 3 Series 335d 3000 D 230 313 2013 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 316d 2000 D 85 116 2012 Diesel BOSCH +24 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2012 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2012 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 325d 2000 D 160 218 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 330d 3000 D 190 258 2012 Diesel BOSCH +32 +60
Bmw 3 Series 335d 3000 D 230 313 2013 Diesel BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 318d GT 2000 D 105 143 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d GT 2000 D 135 184 2013 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 325d GT 2000 D 160 218 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 330d GT 3000 D 190 258 2014 Diesel BOSCH +32 +60
Bmw 3 Series 335d GT 3000 D 230 313 2014 Diesel BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series M3 3000 24v 317 431 2014 Petrol BOSCH +40 +70
Bmw 3 Series 316i 1800 16V 85 115 2001 Benz BOSCH +8 +10
Bmw 3 Series 316i 1800 16V 85 115 2004 Benz BOSCH +8 +10
Bmw 3 Series 316i 1900 8v 77 105 1999 Benz BOSCH +9 +10
Bmw 3 Series 318ci 2000 16v 110 150 2005 Benz BOSCH +10 +15
Bmw 3 Series 318d 2000 D 85 115 2001 Die BOSCH +25 +65
Bmw 3 Series 320d 2000 D 100 136 1999 Die BOSCH +30 +70
Bmw 3 Series 320d 2000 D 110 150 2001 Die BOSCH +30 +70
Bmw 3 Series 320i 2000 24v 110 150 1998 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 3 Series 320i 2200 24v 125 170 2001 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 3 Series 323i 2500 24v 125 170 1998 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 3 Series 325i 2500 24v N/A 184 2001 Benz SIEMENS +15 +25
Bmw 3 Series 325i 2500 24v N/A 192 2001 Benz SIEMENS +15 +25
Bmw 3 Series 325i 2500 24v N/A 184 2002 Benz SIEMENS +15 +25
Bmw 3 Series 328i 2800 24v 142 193 1998 Benz SIEMENS +13 +20
Bmw 3 Series 330d 3000 D 135 184 1999 Die BOSCH +26 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 150 204 2004 Die BOSCH +31 +80
Bmw 3 Series 330i 3000 24v 173 235 2003 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 3 Series 330i 3000 24v N/A 231 2000 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 3 Series 316d 2000 D 85 115 2009 Die BOSCH +30 +60
Bmw 3 Series 316i 1600 16v 90 122 2007 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 318d 2000 D 90 122 2005 Die BOSCH +28 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2007 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2010 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 95 129 2005 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2007 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2007 Benz SIEMENS +9 +15
Bmw 3 Series 320d 2000 D 110 150 2005 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 3 Series 320d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 110 150 2005 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 115 156 2007 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz BOSCH +11 +15
Bmw 3 Series 320si 2000 16v 127 173 2006 Benz BOSCH +20 +60
Bmw 3 Series 320si 2000 16v N/A 173 2001 Benz SIEMENS +20 +60
Bmw 3 Series 325d 3000 D 145 197 2006 Die BOSCH +33 +70
Bmw 3 Series 325d 3000 D 150 204 2010 Die BOSCH +33 +70
Bmw 3 Series 325i 2500 24v N/A 218 2005 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 3 Series 325i 3000 24v N/A 218 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 3 Series 330d 3000 D 170 231 2005 Die BOSCH +29 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 180 245 2008 Die BOSCH +29 +70
Bmw 3 Series 330i 3000 24v N/A 258 2005 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 3 Series 330i 3000 24v N/A 272 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 3 Series 335d 3000 D 210 286 2006 Die BOSCH +34 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 TwinTurbo 225 306 2006 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw 3 Series 316d 2000 D 85 115 2009 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 316i 1600 16v 90 122 2007 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 318d 2000 D 90 122 2005 Die BOSCH +28 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2007 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 318d 2000 D 105 143 2010 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 95 129 2005 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2007 Benz SIEMENS +9 +15
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2007 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 320d 2000 D 110 150 2005 Die BOSCH +27 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 3 Series 320d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 110 150 2005 Benz BOSCH +9 +16
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz BOSCH +9 +15
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +9 +16
Bmw 3 Series 325d 3000 D 145 197 2006 Die BOSCH +33 +70
Bmw 3 Series 325d 3000 D 150 204 2010 Die BOSCH +33 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 170 231 2005 Die BOSCH +29 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 180 245 2008 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 335d 3000 D 210 286 2006 Die BOSCH +34 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 Turbo 225 306 2009 Benz BOSCH +44 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 TwinTurbo 225 306 2006 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2010 Benz SIEMENS +9 +15
Bmw 3 Series 320d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +25 +65
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 3 Series 325d 3000 D 145 197 2007 Die BOSCH +33 +80
Bmw 3 Series 325d 3000 D 150 204 2010 Die BOSCH +33 +80
Bmw 3 Series 330d 3000 D 170 231 2006 Die BOSCH +29 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 180 245 2008 Die BOSCH +29 +70
Bmw 3 Series 335d 3000 D 210 286 2006 Die BOSCH +34 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 Turbo 225 306 2009 Benz BOSCH +44 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 TwinTurbo 225 306 2006 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw 3 Series 318i 2000 16v 105 143 2010 Benz SIEMENS +9 +15
Bmw 3 Series 320d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +70
Bmw 3 Series 320d 2000 D 135 184 2010 Die BOSCH +26 +60
Bmw 3 Series 320i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 3 Series 325d 3000 D 145 197 2007 Die BOSCH +33 +70
Bmw 3 Series 325i 3000 24v N/A 218 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 3 Series 330d 3000 D 170 231 2007 Die BOSCH +21 +70
Bmw 3 Series 330d 3000 D 180 245 2008 Die BOSCH +35 +60
Bmw 3 Series 330i 3000 24v N/A 272 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 3 Series 335d 3000 D 210 286 2006 Die BOSCH +34 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 Turbo 225 306 2009 Benz BOSCH +44 +70
Bmw 3 Series 335i 3000 TwinTurbo 225 306 2007 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw 4 Series 420d 2000 D 135 184 2013 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 4 Series 425d 2000 D 160 218 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 4 Series 430d 3000 D 190 258 2013 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw 4 Series 420d 2000 D 135 184 2014 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 4 Series 425d 2000 D 160 218 2014 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 4 Series 430d 3000 D 190 258 2014 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw 4 Series 420d 2000 D 135 184 2014 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 4 Series 435d 3000 D 230 313 2014 Diesel BOSCH +26 +60
Bmw 4 Series M4 3000 24v 317 431 2014 Petrol BOSCH +35 +60
Bmw 5 Series 530d GT 3000 D 190 258 2012 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw 5 Series 535d GT 3000 D 230 313 2012 Diesel BOSCH +30 +60
Bmw 5 Series 520i 2000 Turbo 135 184 2011 Petrol BOSCH +26 +60
Bmw 5 Series 525d 2000 D 160 218 2011 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw 5 Series 530d 3000 D 190 258 2011 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw 5 Series 535d 3000 D 230 313 2011 Diesel BOSCH +30 +60
Bmw 5 Series 550d M 3000 D 280 381 2012 Diesel BOSCH +50 +80
Bmw 5 Series 520i 2000 Turbo 135 184 2011 Petrol BOSCH +26 +60
Bmw 5 Series 530d 3000 D 190 258 2011 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw 5 Series 550d M 3000 D 280 381 2012 Diesel BOSCH +50 +80
Bmw 5 Series 520d 2000 D 100 136 2000 Die BOSCH +24 +60
Bmw 5 Series 520i 2000 24v 110 150 1996 Benz SIEMENS +10 +15
Bmw 5 Series 520i 2000 24v 110 150 1998 Benz SIEMENS +10 +15
Bmw 5 Series 520i 2000 24v 125 170 2000 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 523i 2500 24v 125 170 1995 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 523i 2500 24v 125 170 1998 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 525 2500 D 120 163 2000 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 525i 2500 24v N/A 192 2000 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525tds 2500 D 105 143 1996 Die BOSCH +27 +60
Bmw 5 Series 528i 2800 24v 142 193 1995 Benz SIEMENS +13 +20
Bmw 5 Series 528i 2800 24v 142 193 1998 Benz SIEMENS +13 +20
Bmw 5 Series 530d 3000 D 135 184 1998 Die BOSCH +26 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 142 193 2000 Die BOSCH +27 +60
Bmw 5 Series 530i 3000 24v N/A 231 2000 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw 5 Series 540i 4400 V8 210 286 1996 Benz BOSCH +16 +25
Bmw 5 Series 540i 4400 V8 210 286 1998 Benz BOSCH +16 +25
Bmw 5 Series 520d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 520d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 520d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 5 Series 520i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 520i 2000 24v 125 170 2003 Benz SIEMENS +11 +18
Bmw 5 Series 523i 2500 24v N/A 177 2005 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 523i 2500 24v N/A 190 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525d 2500 D 130 177 2005 Die BOSCH +28 +70
Bmw 5 Series 525d 3000 D 145 197 2007 Die BOSCH +33 +80
Bmw 5 Series 525i 2500 24v N/A 218 2005 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525i 2500 24v N/A 192 2003 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525i 3000 24v N/A 218 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 530d 3000 D 160 218 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 160 218 2003 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 170 231 2005 Die BOSCH +29 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 173 235 2007 Die BOSCH +35 +70
Bmw 5 Series 530i 3000 24v N/A 231 2003 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 5 Series 530i 3000 24v N/A 258 2005 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 5 Series 530i 3000 24v N/A 272 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 5 Series 535d 3000 D 200 272 2004 Die BOSCH +38 +80
Bmw 5 Series 535d 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +70
Bmw 5 Series 540i 4000 V8 225 306 2005 Benz BOSCH +14 +27
Bmw 5 Series 520d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 520d 2000 D 120 163 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 520d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw 5 Series 520i 2000 16v 125 170 2007 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 520i 2000 24v 125 170 2003 Benz SIEMENS +11 +15
Bmw 5 Series 523i 2500 24v N/A 190 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 523i 2500 24v N/A 177 2005 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525d 2500 D 130 177 2003 Die BOSCH +28 +70
Bmw 5 Series 525d 2500 D 130 177 2005 Die BOSCH +28 +80
Bmw 5 Series 525d 3000 D 145 197 2007 Die BOSCH +33 +80
Bmw 5 Series 525i 2500 24v N/A 218 2005 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525i 2500 24v N/A 192 2003 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 525i 3000 24v N/A 218 2007 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw 5 Series 530d 3000 D 160 218 2003 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 160 218 2005 Die BOSCH +27 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 170 231 2005 Die BOSCH +29 +70
Bmw 5 Series 530d 3000 D 173 235 2007 Die BOSCH +35 +70
Bmw 5 Series 535d 3000 D 200 272 2004 Die BOSCH +38 +80
Bmw 5 Series 535d 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +70
Bmw 5 Series 540i 4000 V8 225 306 2005 Benz BOSCH +16 +27
Bmw 5 Series 520i 2000 Turbo 135 184 2011 Benz BOSCH +26 +60
Bmw 5 Series 520i 2000 Turbo 135 184 2011 Benz BOSCH +26 +60
Bmw 6 Series 630i 3000 24v N/A 258 2004 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 6 Series 630i 3000 24v N/A 272 2007 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 6 Series 635d 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +70
Bmw 6 Series 645Ci 4400 V8 245 333 2003 Benz BOSCH +16 +30
Bmw 6 Series 650i 4800 V8 266 362 2005 Benz BOSCH +16 +30
Bmw 6 Series 635d 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +70
Bmw 6 Series 645Ci 4400 V8 245 333 2003 Benz BOSCH +16 +30
Bmw 7 Series 730d 3000 D 160 218 2002 Die BOSCH +29 +70
Bmw 7 Series 730d 3000 D 170 231 2005 Die BOSCH +29 +70
Bmw 7 Series 730i 3000 24v N/A 258 2005 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 7 Series 730i 3000 24v N/A 231 2002 Benz SIEMENS +14 +25
Bmw 7 Series 740d 3900 D 160 218 2002 Die BOSCH +27 +70
Bmw 7 Series 745d 4400 D 242 329 2005 Die BOSCH +40 +90
Bmw M Series Z3 M 3200 24v 176 239 1998 Benz SIEMENS +18 +20
Bmw M Series Z3 M 3200 24v 236 321 1996 Benz SIEMENS +18 +20
Bmw M Series Z3 M 3200 24v 238 324 2001 Benz SIEMENS +18 +20
Bmw M Series Z3 M 3200 24v 252 343 1998 Benz SIEMENS +18 +20
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 173 235 2008 Diesel BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 Turbo 225 306 2010 Petrol BOSCH +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo N/A 306 2009 Petrol SIEMENS +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo 225 306 2007 Petrol SIEMENS +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 173 235 2008 Diesel BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 Turbo 225 306 2010 Petrol BOSCH +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo N/A 306 2009 Petrol SIEMENS +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive40d 3000 D 225 306 2010 Diesel BOSCH +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive50i 4400 V8 300 408 2008 Petrol SIEMENS +44 +60
Bmw X Series X1 sDrive18d 2000 D 105 143 2009 Diesel BOSCH +27 +60
Bmw X Series X1 sDrive18i 2000 16v 110 150 2010 Petrol BOSCH +30 +50
Bmw X Series X1 sDrive20d 2000 D 130 177 2009 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw X Series X1 xDrive20d 2000 D 130 177 2009 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw X Series X1 xDrive23d 2000 D 130 177 2009 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw X Series X5 25d 2000 D 160 218 2013 Diesel BOSCH +25 +60
Bmw X Series X5 30d 3000 D 190 258 2013 Diesel BOSCH +31 +60
Bmw X Series X5 35i 3000 24v 228 306 2012 Petrol BOSCH +44 +70
Bmw X Series X5 40d 3000 D 230 313 2014 Diesel BOSCH +30 +60
Bmw X Series X6 40d 3000 D 230 313 2014 Diesel BOSCH +30 +60
Bmw X Series X6 50i 4400 V8 330 450 2014 Petrol BOSCH +43 +70
Bmw X Series X6 M 50d 3000 D 280 381 2014 Diesel BOSCH +50 +80
Bmw X Series X3 18d 2000 D 110 150 2014 Diesel BOSCH +30 +50
Bmw X Series X3 18d 2000 D 110 150 2014 Diesel BOSCH +30 +50
Bmw X Series X3 20d 2000 D 140 190 2014 Diesel BOSCH +25 +50
Bmw X Series X3 20d 2000 D 135 184 2010 Diesel BOSCH +26 +50
Bmw X Series X3 30d 3000 D 190 258 2011 Diesel BOSCH +31 +70
Bmw X Series X4 20d 2000 D 140 190 2014 Diesel BOSCH +25 +50
Bmw X Series X4 30d 3000 D 190 258 2014 Diesel BOSCH +32 +70
Bmw X Series X4 35d 3000 D 230 313 2014 Diesel BOSCH +27 +60
Bmw X Series X5 30d 3000 D 135 184 2001 Die BOSCH +27 +70
Bmw X Series X5 30d 3000 D 160 218 2003 Die BOSCH +27 +70
Bmw X Series X5 30i 3000 24v 170 231 2000 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw X Series X5 44i 4400 V8 235 320 2003 Benz BOSCH +16 +30
Bmw X Series X5 46is 4600 V8 255 347 2002 Benz BOSCH +18 +20
Bmw X Series X5 48is 4800 V8 265 360 2004 Benz BOSCH +17 +25
Bmw X Series X5 30d 3000 D 173 235 2007 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X5 30sd 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +60
Bmw X Series X5 M 4400 TwinTurbo 408 555 2010 Benz SIEMENS +45 +60
Bmw X Series X5 xDrive30d 3000 D 173 235 2007 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X5 xDrive30d 3000 D 180 245 2010 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X5 xDrive35d 3000 D 210 286 2007 Die BOSCH +34 +70
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 173 235 2008 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 180 245 2010 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive35d 3000 D 210 286 2008 Die BOSCH +34 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 Turbo 225 306 2010 Benz BOSCH +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo 225 306 2007 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo N/A 306 2009 Benz SIEMENS +44 +70
Bmw X Series X6 xDrive40d 3000 D 225 306 2010 Die BOSCH +44 +70
Bmw X Series X6 M 4400 TwinTurbo 408 555 2009 Benz SIEMENS +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 173 235 2008 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive30d 3000 D 180 245 2010 Die BOSCH +35 +60
Bmw X Series X6 xDrive35d 3000 D 210 286 2008 Die BOSCH +34 +60
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 Turbo 225 306 2010 Benz BOSCH +44 +60
Bmw X Series X6 xDrive35i 3000 TwinTurbo N/A 306 2009 Benz SIEMENS +44 +60
Bmw X Series X6 xDrive40d 3000 D 225 306 2010 Die BOSCH +44 +60
Bmw X Series X6 xDrive50i 4400 V8 300 408 2008 Benz SIEMENS +43 +70
Bmw X Series X3 20d 2000 D 110 150 2004 Die BOSCH +30 +60
Bmw X Series X3 20d 2000 D 130 177 2007 Die BOSCH +25 +60
Bmw X Series X3 20i 2000 16v 110 150 2005 Benz BOSCH +30 +60
Bmw X Series X3 25i 2500 24v N/A 192 2004 Benz SIEMENS +13 +20
Bmw X Series X3 25si 2500 24v N/A 218 2006 Benz SIEMENS +12 +15
Bmw X Series X3 30d 3000 D 150 204 2005 Die BOSCH +31 +80
Bmw X Series X3 30i 3000 24v N/A 231 2006 Benz SIEMENS +14 +24
Bmw X Series X3 30sd 3000 D 210 286 2006 Die BOSCH +34 +70
Bmw X Series X3 30si 3000 24v N/A 272 2006 Benz SIEMENS +12 +18
Bmw X Series X3 sDrive18d 2000 D 105 143 2009 Die BOSCH +27 +60
Bmw X Series X3 xDrive18d 2000 D 105 143 2009 Die BOSCH +37 +60
Bmw X Series X3 xDrive20d 2000 D 130 177 2008 Die BOSCH +25 +60
Bmw X Series X3 xDrive20i 2000 16v 110 150 2008 Benz BOSCH +30 +70
Bmw X Series X3 xDrive25i 2500 24v N/A 218 2006 Benz SIEMENS +27 +70
Bmw X Series X3 xDrive30d 3000 D 160 218 2008 Die BOSCH +27 +70
Bmw X Series X3 xDrive35d 3000 D 210 286 2008 Die BOSCH +34 +70
